Prezzi in zona, competitivi con B&B pur essendo una struttura Alberghiera con i relativi servizi
Mese | Doppia Uso Singola | Doppia | Tripla | Quadrupla |
---|---|---|---|---|
Gennaio | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Febbraio | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Marzo | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Aprile | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Maggio | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Giugno | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Luglio | €uro 60,00* €uro 70,00** |
€uro 80,00* €uro 90,00** |
€uro 95,00* €uro 110,00** |
€uro 110,00* €uro 130,00** |
Agosto | €uro 90,00 €uro 100,00*** |
€uro 110,00 €uro 120,00*** |
€uro 130,00 €uro 140,00*** |
€uro 150,00 €uro 160,00*** |
Settembre | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 95,00 | €uro 110,00 |
Ottobre | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Novembre | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
Dicembre | €uro 45,00 | €uro 60,00 | €uro 75,00 | €uro 90,00 |
– Camere 3/4 posti letto (preventivi personalizzati)
– Tassa di soggiorno di 1€ dal 1° aprile al 30 settembre
* Dal 1° Luglio al 19 Luglio
** Dal 20 Luglio al 31 Luglio
*** Dal 7 Agosto al 22 Agosto
N.B. Alla conferma della prenotazione è richiesto il 30% di acconto sull’importo delle camere, il resto all’arrivo in Hotel.